· 2022-07-26 星期二 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入72.57億元,其中 滬股通凈流入50.72億元,深股通凈流入21.85億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
隆基綠能 | 7.58億 | 2.57億 | 5.01億 |
貴州茅臺 | 8.27億 | 3.96億 | 4.31億 |
招商銀行 | 4.54億 | 1.39億 | 3.14億 |
華友鈷業 | 4.37億 | 1.84億 | 2.53億 |
恒瑞醫藥 | 3.08億 | 1.82億 | 1.26億 |
特變電工 | 2.87億 | 1.74億 | 1.13億 |
通威股份 | 3.28億 | 3.03億 | 0.26億 |
中國中免 | 2.42億 | 3.73億 | -1.31億 |
復星醫藥 | 1.44億 | 3億 | -1.57億 |
伊利股份 | 2.71億 | 4.97億 | -2.27億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
美的集團 | 4.51億 | 1.26億 | 3.25億 |
比亞迪 | 5.85億 | 2.86億 | 2.99億 |
中礦資源 | 3.78億 | 1.55億 | 2.22億 |
邁瑞醫療 | 3.63億 | 1.82億 | 1.81億 |
恩捷股份 | 4.12億 | 2.47億 | 1.65億 |
寧德時代 | 5.82億 | 4.24億 | 1.57億 |
贛鋒鋰業 | 3.39億 | 2.75億 | 0.64億 |
五糧液 | 3.06億 | 2.5億 | 0.56億 |
天齊鋰業 | 5.86億 | 6.85億 | -0.99億 |
陽光電源 | 1.65億 | 4.2億 | -2.55億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
金溢科技 | 16.37 | 19.12 | 120.0000 | -14.38% | 1964.4萬 |
創元科技 | 8.18 | 9.10 | 550.1200 | -10.11% | 4499.98萬 |
創元科技 | 8.18 | 9.10 | 464.5400 | -10.11% | 3799.94萬 |
創元科技 | 8.18 | 9.10 | 366.7400 | -10.11% | 2999.93萬 |
創元科技 | 8.73 | 9.10 | 349.6500 | -4.07% | 3052.44萬 |
創元科技 | 8.18 | 9.10 | 244.4000 | -10.11% | 1999.19萬 |
陽光電源 | 110.70 | 110.70 | 30.0000 | 0% | 3321萬 |
浙江建投 | 27.68 | 28.05 | 100.0000 | -1.32% | 2768萬 |
藍黛科技 | 8.70 | 10.08 | 218.0000 | -13.69% | 1896.6萬 |
藍黛科技 | 8.70 | 10.08 | 162.0000 | -13.69% | 1409.4萬 |
藍黛科技 | 8.70 | 10.08 | 120.0000 | -13.69% | 1044萬 |
欣銳科技 | 48.50 | 55.23 | 42.6000 | -12.19% | 2066.1萬 |
欣銳科技 | 48.50 | 55.23 | 24.0000 | -12.19% | 1164萬 |
瑞豐新材 | 68.89 | 69.59 | 3.0000 | -1.01% | 206.67萬 |
固德威 | 315.00 | 335.63 | 3.1000 | -6.15% | 976.5萬 |
盛屯礦業 | 7.88 | 8.04 | 625.0000 | -1.99% | 4925萬 |
紅豆股份 | 4.81 | 5.54 | 30.0000 | -13.18% | 144.3萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
惠豐鉆石 | 923.94 | 0 | 22.02% |
永茂泰 | 3095.03 | 0 | 10.01% |
嶸泰股份 | 5695.68 | 0 | 10.01% |
泉峰汽車 | 2627.84 | 0 | 10% |
泉峰汽車 | 3607.7 | 0 | 10% |
迪生力 | 5969.21 | 0 | -2.37% |
江淮汽車 | 20667.61 | 0 | 10.02% |
N西測 | 561.4 | 0 | 29.56% |
N西測 | 923.72 | 0 | 29.56% |
清研環境 | 417.62 | 203.34 | 7.68% |
*ST中潛 | 197.89 | 126.41 | 19.95% |
華仁藥業 | 1860.56 | 79.88 | 9.6% |
日豐股份 | 615.67 | 242.97 | -10% |
索菱股份 | 1151.94 | 612.56 | -2.67% |
雙星新材 | 4842.09 | 43.68 | 10% |
萬和電氣 | 1051.27 | 339.16 | 10.06% |
ST林重 | 124.06 | 58.84 | 5% |
寶馨科技 | 2658.61 | 0.28 | -9.97% |
太陽電纜 | 1869.32 | 971.95 | 9.99% |
惠程科技 | 3000.74 | 7.12 | 9.95% |
三變科技 | 1740.68 | 1828.22 | -4.04% |
神州數碼 | 10170.53 | 0 | 10.01% |
神州數碼 | 3786.47 | 0 | 10.01% |
神州數碼 | 5694.27 | 0 | 10.01% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
派特爾 | 29.89% | |
惠豐鉆石 | 22.02% | |
諾思蘭德 | 19.98% | |
*ST中潛 | 19.95% | |
數碼視訊 | 13.95% | |
四方達 | 13.77% | |
鴻富瀚 | 13.55% | |
恒進感應 | 12.13% | |
縱橫股份 | 11.91% | |
君亭酒店 | 11.69% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
華仁藥業 | 30.66% | |
通潤裝備 | 30.06% | |
皇庭國際 | 30.06% | |
啟迪環境 | 30.04% | |
襄陽軸承 | 30.03% | |
寶立食品 | 29.98% | |
佛燃能源 | 29.98% | |
元琛科技 | 26.6% | |
太陽電纜 | 25.98% | |
方邦股份 | 25.67% | |
天岳先進 | 24.39% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
*ST亞聯 | 8連板 | |
*ST未來 | 7連板 | |
*ST奇信 | 7連板 | |
*ST宜康 | 6連板 | |
*ST易尚 | 5連板 | |
*ST輔仁 | 5連板 | |
*ST瑞德 | 5連板 | |
*ST科林 | 5連板 | |
皇庭國際 | 4連板 | 芯片 商業地產 |
通潤裝備 | 4連板 | 金屬工具箱 輸配電控制設備 |
佛燃能源 | 4連板 | 天然氣 |
ST國安 | 3連板 | |
啟迪環境 | 3連板 | 汽車拆解 環保 固廢處理 |
襄陽軸承 | 3連板 | 新車 軸承 |
環球印務 | 2連板 | 醫藥包裝 |
ST天潤 | 2連板 | |
萬和電氣 | 2連板 | 家電 生活熱水 |
卓翼科技 | 2連板 | 增強現實 行車記錄儀 機器人 |
新中港 | 2連板 | 綠電 熱電 |
*ST科華 | 2連板 | |
ST金鴻 | 2連板 | |
*ST必康 | 2連板 | |
ST林重 | 2連板 | |
*ST園城 | 2連板 | |
ST明誠 | 2連板 | |
*ST榮華 | 2連板 | |
*ST順利 | 2連板 | |
陽光城 | 2連板 | 房地產 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
天齊鋰業 | 3.28% | 87.45億 |
復星醫藥 | -3.11% | 46億 |
寧德時代 | 0.05% | 41.62億 |
京山輕機 | 5.68% | 40.54億 |
貴州茅臺 | 0.29% | 40.41億 |
贛鋒鋰業 | 2.49% | 37.61億 |
中礦資源 | 5.92% | 37.57億 |
江淮汽車 | 10.02% | 37.51億 |
陽光電源 | -0.17% | 36.52億 |
恒瑞醫藥 | -6% | 36.51億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
心脈醫療 | -11.11% | |
華東重機 | -10.1% | |
華潤雙鶴 | -10.01% | |
奧翔藥業 | -10% | |
日豐股份 | -10% | |
山西路橋 | -9.97% | |
贛能股份 | -9.97% | |
寶馨科技 | -9.97% | |
春興精工 | -9.77% | |
順發恒業 | -8.68% |